鍵交換 料金表
台数によってさらに割引致します。詳しくはお問い合わせください。
| 出張費 | 0円~4,400円(税込) |
|---|
| ノブ交換 | 料金(税込) |
|---|---|
| ドアノブの交換(INAHO) OR (ショウワDAC-Ⅱ) | 6,930円 |
| ドアノブディンプルキー(エージェント) | 8,800円 |
| ミワ純正U9ノブの交換 | 8,800円 |
| ディンプルノブ交換アルファ | 8,800円 |
| 作業内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| シリンダー錠の交換(住宅) | 2,750円~ |
| シリンダー・錠前のセット交換費用 | 4,950円~ |
| トイレ錠のかぎ交換費用 | 4,400円~ |
| 間仕切錠のかぎ交換費用 | 4,400円~ |
| 浴室錠の鍵交換費用 | 4,400円~ |
| シャッター錠の鍵交換費用 | 4,950円~ |
| 引き戸錠の鍵交換費用 | 4,950円~ |
| ロッカー錠の鍵交換費用 | 2,200円~ |
| 机の鍵交換費用 | 3,300円~ |
| 自動ドア | 6,050円~ |
| 扉の脱着 | 19,250円~/枚 |
鍵開け 料金表
台数によってさらに割引致します。詳しくはお問い合わせください。
| 出張費 | 0円~4,400円(税込) |
|---|
| 作業メニュー | 対象物 | 通常料金(税込) |
|---|---|---|
| 鍵穴を壊さない鍵開け | ピッキング | 3,850円 ~6,050円 |
| 特殊工具開錠 | 6,050円 ~11,550円 | |
| 破錠 | 鍵穴 | 6,050円 ~8,800円 |
| 鍵の交換 | 4,400円 ~ | |
| 鍵の修理・調整・故障直し | 3,850円 ~ | |
| 鍵無作成 | 550円 ~ | |
| 鍵の新規取付 | 3,300円 ~ | |
| その他 | 別途お見積り |













